1
/
of
8
Aputure
LS 600X PRO
LS 600X PRO
SKU:
Regular price
$3,212.00 AUD
Regular price
Sale price
$3,212.00 AUD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
SPECIFICATIONS
CCT | 2,700K ~ 6,500K |
CRI | ≥96 |
TLCI | ≥98 |
CQS | ≥95 |
SSI (D56) | ≥74 |
SSI (Tungsten) | ≥85 |
TM-30 RF (Average) | 95 |
TM-30 RG (Average) | 100 |
Max Power Output | ≤600W |
Power Consumption | ≤720W |
Operating Current | 8A |
Operating Voltage (Power Supply) | 100V~240V, 50Hz/60Hz |
Operating Voltage (Battery): V-Mount / Gold Mount (Two Batteries) Half Output | 12.5V-16.8V (14.4/15A) 22V-33.6V (26V/8.5A, 28.8V/7.5A) |
Operating Voltage (Battery): Voltage V-Mount / Gold Mount (Two Batteries) Full Output | 22V-33.6V (26V/18A, 28.8V/16A) |
Operating Voltage (3-Pin XLR [48V DC]) | 48V/15A |
Operating Temperature | -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F |
Battery Charging (Voltage) | 16.8V/29.4V |
Battery Charging (Amperage) | 3A |
Control Methods | On-board, 2.4GHz, Sidus Link (Sidus MeshTM), 5-Pin DMX512, Art-net, LumenRadio |
Wireless Operating Range (2.4GHz) | ≤100m |
Wireless Operating Range (Bluetooth) | ≤80m |
Wireless Operating Range (LumenRadio) | ≤100m |
Screen Type | OLED |
Firmware Upgradeable | USB (FAT16/FAT32), Sidus Link OTA |
Cooling Method | Active Cooling |
Weatherproofing | Dust & Water Resistant |
Cable Type: Max Head Cable Length | 7.5m |
Cable Type: Power Cable | Neutrik® powerCON TRUE1 TOP AC Power Cable (6m) |
Accessory Mount | Bowens Mount |
Mounting | 16mm / 28mm | 5/8in (Baby Pin) / 1.125in (Junior Pin) |
DIMENSIONS
Lamp Head w/o Yoke | 30.2 x 14.7x 14.9cm / 11.88 x 5.78 x 5.86in |
Lamp Head w/ Yoke | 30.2 x 43.6 x 24.8cm / 11.88 x 17.16 x 5.86in |
Control Box | 32.3 x 17.9 x 14.2cm / 12.71 x 7.04 x 5.59in |
Case | 62.5 x 43.5 x 39cm / 24.61 x 17.13 x 15.35in |
WEIGHT
Lamp Head w/ Yoke | 5.16kg / 11.37lbs |
Control Box | 4.89kg / 10.78lbs |
Weight (Total w/ Case) | 19.07kg / 42.04lbs |
Share







