1
/
of
3
Aputure
INFINIBAR PB6 8-LIGHT KIT
INFINIBAR PB6 8-LIGHT KIT
SKU:
Regular price
$6,507.60 AUD
Regular price
Sale price
$6,507.60 AUD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
2-Foot RGBWW LED Pixel Bar 8-Light Kit
PHOTOMETRICS
CCT | 0.5m | 1.0m |
2.000K | 635 lux / 59 fc | 200 lux / 19 fc |
2,700K | 935 lux / 87 fc | 282 lux / 26 fc |
3,200K | 940 lux / 87 fc | 288 lux / 27 fc |
4,300K | 978 lux / 91 fc | 301 lux / 28 fc |
5,600K | 1,026 lux / 95 fc | 317 lux / 29 fc |
6,500K | 1,048 lux / 97 fc | 328 lux / 30 fc |
7,500K | 1,046 lux / 97 fc | 328 lux / 30 fc |
10,000K | 960 lux / 89 fc | 288 lux / 27 fc |
Red | 189 lux / 16 fc | 78 lux / 7 fc |
Green | 608 lux / 56 fc | 188 lux / 17 fc |
Blue | 97 lux / 9 fc | 39 lux / 4 fc |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
(In Single Pixel Mode) | |
CCT | 2,000K - 10,000K |
CRI | 96+ |
TLCI | 98+ |
CQS | 96 |
SSI (D56) | 74 |
SSI (Tungsten) | 85 |
TM-30 RF (Average) | 94 |
TM-30 RG (Average) | 103 |
Color Chipset | RGBWW |
Single Pixel Mode Light Engine | RGBWW |
Multi Pixel Mode Light Engine | RGB |
Beam Angle (Half-Peak) | 120º |
Lumens | 1,110lm |
Max Power Output | 14W |
Max Power Consumption (Fixture) | 18W |
Max Power Consumption (Power Supply) | 20W |
Operating Voltage & Current (Fixture) | 24V, 0.9A |
Operating Voltage & Current (Power Supply) | 100V-240V 50/60Hz, 1.5A |
Battery Capacity | 7.4V, 4000mAh, 29.6Wh |
Battery Life | Approx. 100 Mins @ Max Output |
Charge Time | Approx. 120 Mins (24V/1A) |
Pixel Mapping | 48 Pixels |
Operating Temperature | -10ºC ~ 45ºC / 14ºF ~ 113ºF |
Control Methods | Sidus Link App, DMX/RDM, LumenRadio CRMX |
Wireless Operating Range (Bluetooth) | ≤80m / ≤262.5ft |
Wireless Operating Range (LumenRadio) | ≤100m / ≤328.1ft |
IP Rating | IP 20 |
Screen Type | OLED |
Firmware Upgradeable | Sidus Link, USB-C |
Cooling Method | Passive Cooling |
Mounting | INFINIBAR Rail |
Est. LED Lifetime (L70) | 50,000 Hours |
Est. Color Shift Over Lifetime | 2% Over 6,000 Hours |
Certifications | CE, FCC, KC, NCC, ROHS, RCM, ICES, UKCA, PSE |
DIMENSIONS
Fixture | 60.4 x 4.5 x 4.3cm / 23.8 x 1.8 x 1.7in |
Fixture + Spacer | 60.4 x 4.5 x 5.2cm / 23.8 x 1.8 x 2.1in |
AC Power Supply | 12.0 x 5.3 x 3.2cm / 4.7 x 2.1 x 1.3in |
INFINIBAR Clamp | 12.2 x 5.5 x 4.0cm / 4.8 x 2.2 x 1.6in |
Flight Case | 68.2 x 12.5 x 12.5cm / 26.9 x 4.9 x 4.9in |
WEIGHT
Fixture | 1.0kg / 2.2lbs |
Fixture + Spacer | 1.13kg / 2.49lbs |
AC Power Supply | 0.49kg / 1.08lbs |
INFINIBAR Clamp | 0.27kg / 1.08lbs |
Total | 17.8kg / 39.24lbs |
WHAT'S IN THE BOX
8x INFINIBAR PB6 |
8x 48W DC Power Adapter (3m) |
1x AC Locking Power Cable (4m) |
8x AC Locking Power Cable (1.5m) |
1x 330W Power Adapter with 8-Way Splitters |
16x Magnetic Spacer |
8x INFINIBAR Clamp to Baby Pin Adapter |
8x INFINIBAR Straight Connector |
1x 5mm Hex Wrench |
8x INFINIBAR PB6 45º Light Control Grid |
1x Flight Case |
Share


