1
/
of
6
Aputure
AMARAN T2C
AMARAN T2C
SKU:
Regular price
$321.20 AUD
Regular price
Sale price
$321.20 AUD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
2′ RGBWW Tube Light
SPECIFICATIONS
CCT | 2500K~7500K |
CRI | ≥95 |
TLCI | ≥98 |
CQS | ≥96 |
TM-30 RF (Average) | 94 |
TM-30 RG (Average) | 102 |
SSI (Tungsten) | ≥83 |
SSI (D56) | ≥73 |
Beam Angle (Half-Peak) | 35° |
Field Angle | ≥180° |
Max Power Output | 20W |
Max Power Consumption | 25W |
Operating Current | 1.05A |
AC Power Supply | 24V |
D-Tap Battery | 12~16.8v |
Battery Grip | 12~16.8v, 24v |
DC Input | (3m) DC |
AC Power Cable | IEC C13 AC Power Cable (4m) |
Operating Temperature | -10°C ~ 40°C / -4°F ~ 113°F |
Control Methods | On-board, Sidus Link App, DMX |
Connectivity | Bluetooth 5.0 (Sidus Mesh) |
Bluetooth Operating Range | ≥80m / 262.5ft |
Firmware Upgradeable | Sidus Link OTA |
Display Type | OLED |
Cooling Method | Natural Dissipation |
Fabric control Grid | Yes |
Mounting | 3/8 screw with locating pin *3; NATO Rail |
Estimated LED Lifetime (L70) | 50,000 Hours |
Estimated Color Shift Over Lifetime (CCT) | 2% over 6,000 Hours |
Certifications | CE, FCC, cTUVus, KC, NCC, ROHS |
DIMENSIONS
Fixture | φ4.2*60cm / φ1.6*23.6in |
Aperture | ≥180° |
Carrying Case | 10*8*65cm / 3.9*3.1*25.6in |
WEIGHT
Fixture | 0.5kg/1.1lbs |
Power Supply | 0.3kg / .66lbs |
CCT | .5M | 1M | 2M | 3M |
2500K | 1,454 lux / 135 fc | 421 lux / 39 fc | 123 lux / 11.4 fc | 69 lux / 6.4 fc |
3200K | 1,514 lux / 140 fc | 443 lux / 41 fc | 127 lux / 11.7 fc | 70 lux / 6.5 fc |
4300K | 1,600 lux / 148 fc | 468 lux / 43 fc | 135 lux / 12.5 fc | 73 lux / 6.7 fc |
5600K | 1,621 lux / 150 fc | 475 lux / 44 fc | 136 lux / 12.6 fc | 75 lux / 6.9 fc |
6500K | 1,616 lux / 150 fc | 467 lux / 43 fc | 132 lux / 12.2 fc | 73 lux / 6.7 fc |
7500K | 1,631 lux / 151 fc | 479 lux / 44 fc | 138 lux / 12.8 fc | 77 lux / 7.1 fc |
Share





